点上面蓝色小字关注公众号
省市 | 今日 | 昨日 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 1926 | 1930 | -4 |
山东省 | 1905 | 1899 | 6 |
浙江省 | 1994 | 2025 | -31 |
江西省 | 2009 | 2005 | 4 |
福建省 | 2055 | 1980 | 75 |
江苏省 | 2031 | 2018 | 13 |
上海市 | 1989 | 1992 | -3 |
新疆 | 1809 | 1808 | 1 |
陕西省 | 1876 | 1884 | -8 |
甘肃省 | 1946 | 1933 | 13 |
青海省 | 2080 | 2080 | 0 |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0 |
河南省 | 1934 | 1929 | 5 |
湖南省 | 2118 | 2112 | 6 |
湖北省 | 2087 | 2084 | 3 |
北京市 | 1843 | 1818 | 25 |
天津市 | 1913 | 1917 | -4 |
山西省 | 1864 | 1864 | 0 |
河北省 | 1858 | 1858 | 0 |
内蒙古 | 1754 | 1754 | 0 |
广西 | 2042 | 2067 | -25 |
广东省 | 2087 | 2072 | 15 |
海南省 | 2130 | 2120 | 10 |
辽宁省 | 1830 | 1828 | 2 |
黑龙江 | 1676 | 1674 | 2 |
吉林省 | 1697 | 1686 | 11 |
四川省 | 2095 | 2103 | -8 |
贵州省 | 2310 | 2340 | -30 |
云南省 | 2107 | 2128 | -21 |
重庆市 | 2035 | 2038 | -3 |
省市 | 今日 | 昨日 | 较昨日涨跌 |
安徽省 | 3005 | 2994 | 11 |
山东省 | 3046 | 3055 | -9 |
浙江省 | 3074 | 3074 | 0 |
江西省 | 3029 | 3013 | 16 |
福建省 | 2842 | 2820 | 22 |
江苏省 | 3071 | 3097 | -26 |
上海市 | 3089 | 3078 | 11 |
新疆 | 3457 | 3468 | -11 |
陕西省 | 3174 | 3186 | -12 |
甘肃省 | 3249 | 3242 | 7 |
青海省 | 3200 | 3200 | 0 |
宁夏 | 3080 | 3080 | 0 |
河南省 | 3039 | 3037 | 2 |
湖南省 | 3192 | 3177 | 15 |
湖北省 | 3149 | 3112 | 37 |
北京市 | 2976 | 2970 | 6 |
天津市 | 3131 | 3138 | -7 |
山西省 | 3058 | 3049 | 9 |
河北省 | 2992 | 3007 | -15 |
内蒙古 | 3056 | 3068 | -12 |
广西 | 2989 | 2989 | 0 |
广东省 | 3020 | 3018 | 2 |
海南省 | 3050 | 2925 | 125 |
辽宁省 | 3080 | 3043 | 37 |
黑龙江 | 3134 | 3136 | -2 |
吉林省 | 3129 | 3188 | -59 |
四川省 | 3283 | 3279 | 4 |
贵州省 | 3400 | 3150 | 250 |
云南省 | 3235 | 3262 | -27 |
重庆市 | 2924 | 2919 | 5 |
大连地区出厂报价:未报元/吨
天津地区出厂报价:5740元/吨
秦皇岛地区出厂报价:元/吨
日照地区出厂报价:一级豆油报价5820元/吨。
华东地区出厂报价:一级豆油报价5800元/吨。
广州地区出厂报价:一级豆油报价5720元/吨。
今日24°棕榈油港口参考报价:
天津地区贸易商报价4800元/吨。
张家港地区4750元/吨
广州地区4730元/吨;
东莞地区4730元/吨。
今日提示:节日最后一周,今日油脂市场大幅上涨,国内油脂现货市场跟踪期货市场亦大幅上提报价。
文章内容来源于网络,如有侵权请及时联系删除,谢谢!
养猪请扫码↑关注公众号
转载文章地址:http://www.stormwatercanada.com/zhezhi/30054.html